광명 77플란트 수가표
종류 | 가격 |
임플란트(비보험) | 오스템(CA칼슘) 개당 85만원 네오(SLA) 개당 75만원 |
틀니(비보험) | 부분틀니 120만원 전체틀니 150만원 (악당) |
Metal 크라운 | 개당 30만원 |
PFM 크라운 | 개당 35만원 |
지르코니아 크라운 | 개당 45만원 |
골드 크라운 | 개당 60만원 |
레진 인레이 | 개당 25만원 |
골드 인레이 | 개당 35만원 |
레진 충전 | 개당 10만원 / 전치부 15만원 |
치경부 마모증(CA) 레진 | 개당 6만원 (1년 AS) |
Post(기둥) | 개당 15만원 |
Diastema (치아사이 틈 메우기) | 1면당 15만원 |
S/C(스켈링)비보험 | 7만원 |
*보험 진료시 국민건강보험 수가 적용 (별도) |
[참고] 일반 보철 PFM, 지르코니아, 골드 크라운, 골드 인레이, 레진 인레이, 레진 충전, 치경부 마모증(CA) 레진 무상 A/S(1년). 임플란트 뿌리(픽스쳐)는 5년이고 머리(크라운)는 2년. (셋팅일 기준으로 적용)